Exchange rates
USD, EUR, RUB buy and sell rates across Uzbek banks
| Bank | USD Buy / Sell | EUR Buy / Sell | RUB Buy / Sell |
|---|---|---|---|
| 11,940 / 12,040 | 13,700 / 15,000 | 90 / 172 | |
| 11,990 / 12,070 | — | — | |
| 11,950 / 12,050 | 13,700 / 14,300 | 105 / 168 | |
| 11,960 / 12,060 | 13,750 / 14,250 | — / 180 | |
| 11,960 / 12,050 | 13,000 / 14,050 | 166.3 / 169.8 | |
| 11,960 / 12,050 | 13,500 / 14,000 | — / 170 | |
| 11,950 / 12,050 | 13,000 / 15,500 | — | |
| 11,940 / 12,060 | 13,450 / 14,150 | — | |
| 11,960 / 12,050 | 13,410 / 14,380 | 146 / 174 | |
| 11,950 / 12,050 | 13,500 / 14,500 | 95 / 180 | |
| 11,970 / 12,050 | 13,000 / 14,500 | 100 / 175 | |
| 11,970 / 12,060 | 13,450 / 14,050 | 110 / 172 | |
| 11,970 / 12,045 | 13,700 / 14,250 | 159 / 172 | |
| 11,950 / 12,040 | 13,600 / 14,400 | 140 / 174 | |
| 11,950 / 12,060 | 13,500 / 14,400 | — | |
| 11,940 / 12,050 | 13,620 / 14,320 | — | |
| 11,950 / 12,040 | 13,000 / 14,000 | — | |
| 11,940 / 12,040 | 13,120 / 14,400 | 150 / 172 |
Rates update automatically